Электрогидравлический листогибочный пресс ЧПУ WD67K

listogb-pres-wd67k

Электрогидравлический листогибочный пресс ЧПУ WD67K .

Особенности:

  • Моноблочная рама проходит структурную обработку, и конечную электронную проверку программным обеспечением ANSYS , которое применяется для точного измерения корпуса станка и анализа данных, проверка гарантирует надежность станка и точность всей конструкции.
  • ЧПУ устанавливаемое на эти станки специально разработано для электрогидравлических листогибочных прессов компаниями: ЕSА (Италия), DELEM (Нидерланды) и CYBELEC (Швейцария).
  • Нам удалось: добиться графического программирования для угла изгиба, установки коррекции угла изгиба для компенсации угла , автоматического расчета и регулировки давления изгиба, автоматического расчета компенсации прогиба, увеличение длинны заготовок, одиночная гибка, автоматическое снятие заднего ограничителя и т.д .
  • Высокоточные серводвигатели установлены на данной модели позволяют достичь наилучшего качества изделий.

Этот пресс может быть оснащен указанными по ссылке(DELEM DA 52,DELEM DA 56 и DELEM DA-65W, уточняйте возможность установки других ЧПУ систем ): Контроллерами и системами ЧПУ для листогибочных прессов
А так же доступен много осевой контроль.
Компенсация прогиба позволяет выполнять детали с высокой точностью на большой длинне гиба (стандартная опция).

listogibi-podrobn-wd67k

Импортные комплектующие ведущих производителей (Пример) :

Наименование комплектующих Компания поставщик Страна Производитель
1 Главный двигатель WN Лучший в Китае Китай
2 Электроника Schneider Германия
3 Прокладки и кольца NOK Япония
4 Гидравлические системы HOERBIGER Германия
5 Шарико-Винтовая Передача Abba Тайвань
6 Рельсовые направляющие Abba Тайвань
7 Сервопривод Yaskawa Япония
8 Система ЧПУ DA65W DELEM Голландия
9 Гидравлические адаптеры EMB Германия

Технические параметры:

Модель 63T/ 2500 80T/ 3200 100T/ 3200 160T/ 3200 200T/ 3200 2500T/ 3200 320T/ 3200
Ном. давл. (kN) 630 800 1000 1600 2000 2500 3200
Рабочая длина (мм) 2500 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Расстояние между стойками (мм) 1900 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Глубина горловины(мм) 350 350 400 400 400 400 400
Рабочий ход (мм) 150 150 200 200 200 200 200
Высота раб. стола (мм) 800 800 800 800 800 800 800
Высота загрузки инструмента (мм) 380 380 420 420 420 420 420
Мощн.основн. двиг.(kW) 5,5 7,5 7,5 11 15 15 18,5
Цилиндры компенсации прогиба(шт)  2 3 3 3 3 3 3
Оси  3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Ход заднего Упора(мм)  500 500 500 500 500 500 500
Скорость подачи (мм/с)  100 100 100 100 100 100 100
Габариты (ДхШхВ) (мм) 3100 х1450 х2050 3500 х1550 х2100 3500 х1580 х2400 3500 х1650 х2500 3500 х1680 х2560 3500 х1700 х2600 3500 х1800 х2730

 

Модель 400T/ 4000 500T/ 5000 500T/ 6000 500T/ 7000 600T/ 5000 600T/ 6000 600T/ 7000
Ном. давл. (kN) 4000 5000 5000 5000 6000 6000 6000
Рабочая длина (мм) 4000 5000 6000 7000 5000 6000 7000
Расстояние между стойками (мм) 3200 3900 4900 5900 3900 4900 5900
Глубина горловины(мм) 400 500 500 500 500 500 500
Рабочий ход (мм) 200 300 300 300 300 300 300
Высота раб. стола (мм) 800 800 800 800 800 800 800
Высота загрузки инструмента (мм) 420 600 600 600 600 600 600
Мощн.основн. двиг.(kW) 22 37 37 37 45 45 45
Цилиндры компенсации прогиба(шт)  4 5 6 6 5 6 7
Оси 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Ход заднего Упора(мм) 500 500 500 500 500 500 500
Скорость подачи (мм/с) 100 100 100 100 100 100 100
Габариты (ДхШхВ) (мм) 3100 х1450 х2050 3500 х1550 х2100 3500 х1580 х2400 3500 х1650 х2500 3500 х1680 х2560 3500 х1700 х2600 3500 х1800 х2730

Это пример стандартных параметров, они могут быть изменены по желанию заказчика!