Четырехколонный гидравлический пресс YQ32

Четырехколонный гидравлический пресс YQ32

chetirechkol gydr pres_YQ32

Таблицы моделей и их характеристики:

 Параметры  60Т-А  60Т-В  100Т-А  100Т-В  150Т-А  150Т-В  200Т-А  200Т-В 200Т-С  200Т-D 200Т-Е
 Номинальное давление (кН)  600  600  1000  1000  1500  1500  2000  2000  2000  2000  2000
 Макс. давление жидкости (Мпа)  31,5  25  31,5  25  31,5  25  31,5  25  25  31,5  28
 Ход ползуна (мм) (мм)  260  260  260  260  300  300  350  350  350  400  400
 Размер рабочего стола (мм)  520 * 520  520 * 520  700 * 620  700 * 620  660 * 560  660 * 560  660 * 660  660 * 660  660 * 660  800 * 800  800 * 800
 Макс. высота в открытом положении (мм)  500  500  500  500  550  550  600  600  600  800  800
 Скорость опускания (мм/с)  30  21  54  34  35  19  30  30  100  30  30
 Рабочая скорость (мм/с)  4  4  8-10  8-10  5-7  5-7  8-10  8-10  8-10  8-10  8-10
 Скорость возврата (мм/с)  20  17  30  30  20  20  20  20  50  26  20
 Мощность двигателя (кВт)  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5
 Вес нетто (т)  1,5  1,5  2,1  2,1  2,2 2,2  2,8  2,8  3,4  3,6  3,6
 Усилие извлечения (кН)  200  200  200  200  350  350  350  350  350  400  400
 Путь извлечения (мм)  150  150  150  150  200  200  250  250  250  250  250

 

 Параметры 500Т-В (двойной цилиндр) 630Т-А 630Т-В 800Т 1000Т
 Номинальное давление (кН)  5000  6300  6300  8000  10000
 Макс. давление жидкости (Мпа)  25  25  25  28  28
 Ход ползуна (мм) (мм)  800  900  900  1000  1000
 Размер рабочего стола (мм)  2500 * 1500  1600 * 1600  2200 * 1600  1500 * 1500  2000 * 2000
 Макс. высота в открытом положении (мм)  1500  1500  1500  1800  1800
 Скорость опускания (мм/с)  120  100
 Рабочая скорость (мм/с)  8-12  5-12
 Скорость возврата (мм/с)  80  60
 Мощность двигателя (кВт)  37  45  45  45  45
 Вес нетто (т)  28  29
 Усилие извлечения (кН)  1000  1000
 Путь извлечения (мм)  350  350