
4-х валковая гидравлическая машина
Модель | Макс. толщина перед гибкой (мм) | Макс толщина раскатки (мм) | Макс. ширина раскатки (мм) | Скорость вращения (м/мин) | Диаметр верхнего вала (мм) | Диаметр нижнего вала (мм) | Диаметр бокового вала (мм) | Главн. Двигатель (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W12-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 5.5 | 180 | 180 | 145 | 5.5 |
W12-6×2500 | 6 | 6 | 2500 | 5 | 210 | 210 | 165 | 7.5 |
W12-8×2000 | 6 | 8 | 2000 | 5 | 215 | 215 | 165 | 11 |
W12-8×2500 | 6 | 8 | 2500 | 5 | 230 | 230 | 180 | 11 |
W12-12×2000 | 10 | 12 | 2000 | 5 | 260 | 260 | 200 | 18.5 |
W12-12×2500 | 10 | 12 | 2500 | 5 | 280 | 280 | 220 | 18.5 |
W12-16×2000 | 12 | 16 | 2000 | 5 | 280 | 280 | 220 | 18.5 |
W12-16×2500 | 12 | 16 | 2500 | 5 | 330 | 330 | 260 | 22 |
W12-16×3200 | 12 | 16 | 3200 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 |
W12-20×2000 | 16 | 20 | 2000 | 5 | 330 | 330 | 260 | 22 |
W12-20×2500 | 16 | 20 | 2500 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 |
W12-25×2000 | 20 | 25 | 2000 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 |
W12-25×2500 | 20 | 25 | 2500 | 4.5 | 410 | 400 | 320 | 37 |
W12-30×2000 | 25 | 30 | 2000 | 4.5 | 410 | 400 | 320 | 37 |
W12-30×2500 | 25 | 30 | 2500 | 4.5 | 470 | 470 | 390 | 37 |
W12-30×3000 | 25 | 30 | 3000 | 4.5 | 560 | 520 | 420 | 45 |
W12-40×2500 | 35 | 40 | 2500 | 4.5 | 560 | 520 | 420 | 45 |
W12-40×3000 | 35 | 40 | 3000 | 4.5 | 650 | 580 | 480 | 55 |
W12-50×2500 | 40 | 50 | 2500 | 4 | 650 | 620 | 500 | 55 |
W12-50×3000 | 40 | 50 | 3000 | 3.5 | 720 | 650 | 520 | 55 |
W12-60×3000 | 50 | 60 | 3000 | 3.5 | 750 | 710 | 560 | 75 |
W12-70×3000 | 60 | 70 | 3000 | 3 | 750 | 720 | 600 | 75 |
W12-80×3000 | 70 | 80 | 3000 | 3 | 800 | 780 | 620 | 75 |
W12-90×3000 | 80 | 90 | 3000 | 3 | 840 | 820 | 660 | 90 |
W12-100×3000 | 85 | 100 | 3000 | 3 | 900 | 880 | 700 | 90 |
W12-120×3000 | 100 | 120 | 3000 | 3 | 1020 | 980 | 800 | 132 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.