
Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной серии CК
Токарные станки с ЧПУ (Числовым программным управлением) являются одними из самых важных инструментов в металлообработке.
Один из ведущих производителей токарных станков с ЧПУ – это DRC Machinery. Компания предлагает широкий ассортимент токарных станков с ЧПУ различных размеров и конфигураций для удовлетворения потребностей разных отраслей производства. DRC Machinery также предлагает индивидуальные решения для конкретных потребностей клиентов.
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6152E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ530 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ280 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 825/1325/1825/2825 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ90 |
Тип шпинделя | A2-8 | |
Патрон | дюйм | 10 |
Конус шпинделя | No | Metric 100/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (30~150, 90~450, 315~1600) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки | Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) | |
Количество инструмента в резцедержки | 4 | |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 300 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 12/12/13 |
Вес | кг | 2900/3150/3500/4300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3300/3800/4300×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6165E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ650 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ375 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 900/1400/1900/2900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ105 |
Тип шпинделя | С11 | |
Патрон | дюйм | 12 |
Конус шпинделя | No | Metric 120/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~85, 40~350, 100~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки | Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) | |
Количество инструмента в резцедержки | 4 | |
Сечение корпусов резцов | мм | 32×32 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 400 |
Ход по оси Z | мм | 1100/1600/2100/3100 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Общая мощность | кВт | 17/18/20 |
Вес | кг | 4000/4400/5000/5800 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300/3800/4300/4800×2000×2000 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6185E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ850 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ500 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальная длина обработки | мм | 900/1400/1900/2900/3900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ105 |
Тип шпинделя |
| С11 |
Патрон | дюйм | 12 |
Конус шпинделя | No | Metric 120/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~85, 40~350, 100~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 32×32 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 450 |
Ход по оси Z | мм | 1100/1600/2100/3100/4100 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Общая мощность | кВт | 17/18/20 |
Вес | кг | 4200/4600/5200/6000/6700 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300/3800/4300/4800×2000×2000 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK61100E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ1000 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ650 |
РМЦ | мм | 1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 1400/1900/2900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ130 |
Тип шпинделя |
| А2-15 |
Патрон | дюйм | 18 |
Конус шпинделя | No | Metric 140/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~60, 40~240, 100~600) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ140 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 40×40 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 530 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 |
Общая мощность | кВт | 22/23/25 |
Вес | кг | 4800/5500/6300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4100/4600/5600×2160×2200 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK61125E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ1250 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ850 |
РМЦ | мм | 1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 1350/2000/3000 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ130 |
Тип шпинделя |
| А2-15 |
Патрон | дюйм | 18 |
Конус шпинделя | No | Metric 140/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~50, 40~120, 100~300) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 40×40 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 650 |
Ход по оси Z | мм | 1350/1850/2850 |
Мощность главного двигателя | кВт | 22 |
Общая мощность | кВт | 29/30/30 |
Вес | кг | 8200/9000/10600 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4100/4600/5600×2355×2425 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6140 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ400 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ240 |
РМЦ | мм | 550/750 |
Максимальная длина обработки | мм | 420/620 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ48/82 |
Тип шпинделя |
| A2-6/А2-8 |
Патрон | дюйм | 8 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/Collet |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~2500/150~1800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ60 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT4# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 20×20 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 280 |
Ход по оси Z | мм | 550/750 |
Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 |
Общая мощность | кВт | 8/10 |
Вес | кг | 1900 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2000/2200×1600×1700 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6150 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ500 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ250 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000 |
Максимальная длина обработки | мм | 850/1350/1850 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82/130 |
Тип шпинделя |
| A2-8/А2-11 |
Патрон | дюйм | 10/15 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/ Metric 140 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~1800/150~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 280 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 11/12/13 |
Вес | кг | 2700/3100/3300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3250/3750×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6160 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ600 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ395 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000 |
Максимальная длина обработки | мм | 850/1350/1850 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82/130 |
Тип шпинделя |
| A2-8/А2-11 |
Патрон | дюйм | 10/15 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/ Metric 140 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~1800/150~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 320 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 11/12/13 |
Вес | кг | 2800/3200/3400 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3250/3750×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6152E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ530 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ280 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 825/1325/1825/2825 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ90 |
Тип шпинделя | A2-8 | |
Патрон | дюйм | 10 |
Конус шпинделя | No | Metric 100/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (30~150, 90~450, 315~1600) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки | Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) | |
Количество инструмента в резцедержки | 4 | |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 300 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 12/12/13 |
Вес | кг | 2900/3150/3500/4300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3300/3800/4300×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6165E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ650 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ375 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 900/1400/1900/2900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ105 |
Тип шпинделя |
| С11 |
Патрон | дюйм | 12 |
Конус шпинделя | No | Metric 120/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~85, 40~350, 100~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 32×32 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 400 |
Ход по оси Z | мм | 1100/1600/2100/3100 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Общая мощность | кВт | 17/18/20 |
Вес | кг | 4000/4400/5000/5800 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300/3800/4300/4800×2000×2000 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6185E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ850 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ500 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальная длина обработки | мм | 900/1400/1900/2900/3900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ105 |
Тип шпинделя |
| С11 |
Патрон | дюйм | 12 |
Конус шпинделя | No | Metric 120/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~85, 40~350, 100~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 32×32 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 450 |
Ход по оси Z | мм | 1100/1600/2100/3100/4100 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Общая мощность | кВт | 17/18/20 |
Вес | кг | 4200/4600/5200/6000/6700 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300/3800/4300/4800×2000×2000 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK61100E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ1000 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ650 |
РМЦ | мм | 1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 1400/1900/2900 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ130 |
Тип шпинделя |
| А2-15 |
Патрон | дюйм | 18 |
Конус шпинделя | No | Metric 140/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~60, 40~240, 100~600) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ140 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 40×40 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 530 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 |
Общая мощность | кВт | 22/23/25 |
Вес | кг | 4800/5500/6300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4100/4600/5600×2160×2200 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK61125E |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ1250 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ850 |
РМЦ | мм | 1500/2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 1350/2000/3000 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ130 |
Тип шпинделя |
| А2-15 |
Патрон | дюйм | 18 |
Конус шпинделя | No | Metric 140/1:20 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Механическая трехскоростная передача (10~50, 40~120, 100~300) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT6# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 40×40 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 4/5 |
Ход по оси Х | мм | 650 |
Ход по оси Z | мм | 1350/1850/2850 |
Мощность главного двигателя | кВт | 22 |
Общая мощность | кВт | 29/30/30 |
Вес | кг | 8200/9000/10600 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4100/4600/5600×2355×2425 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6140 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ400 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ240 |
РМЦ | мм | 550/750 |
Максимальная длина обработки | мм | 420/620 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ48/82 |
Тип шпинделя |
| A2-6/А2-8 |
Патрон | дюйм | 8 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/Collet |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~2500/150~1800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ60 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT4# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 20×20 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 280 |
Ход по оси Z | мм | 550/750 |
Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 |
Общая мощность | кВт | 8/10 |
Вес | кг | 1900 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2000/2200×1600×1700 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6150 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ500 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ250 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000 |
Максимальная длина обработки | мм | 850/1350/1850 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82/130 |
Тип шпинделя |
| A2-8/А2-11 |
Патрон | дюйм | 10/15 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/ Metric 140 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~1800/150~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 280 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 11/12/13 |
Вес | кг | 2700/3100/3300 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3250/3750×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Параметры | Ед. изм. | Модель CK6160 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | Φ600 |
Максимальный диаметр заготовки над кареткой | мм | Φ395 |
РМЦ | мм | 1000/1500/2000 |
Максимальная длина обработки | мм | 850/1350/1850 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82/130 |
Тип шпинделя |
| A2-8/А2-11 |
Патрон | дюйм | 10/15 |
Конус шпинделя | No | Metric 90/ Metric 140 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | Безступенчатое регулирование скорости (150~1800/150~800) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 |
Конус внутреннего отверстия пиноли задней бабки | No | MT5# |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Форма задней бабки |
| Обычная механическая рукоятка (опционально гидравлическая задняя бабка) |
Количество инструмента в резцедержки |
| 4 |
Сечение корпусов резцов | мм | 25×25 (Четыре позиции) |
Ускорение по осям X/Z | м/мин | 6/8 |
Ход по оси Х | мм | 320 |
Ход по оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Общая мощность | кВт | 11/12/13 |
Вес | кг | 2800/3200/3400 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2650/3250/3750×1700×1820 |
Минимальная установка единицы измерения | мм | 0.001 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.

Dalian R&C Machinery Co., Ltd. (DRC MACHINERY) — это официальный дистрибьютор, который поставляет высококачественные ЧПУ станки от группы компаний Nantong Guosheng Intelligence Technology Group с шестью производственными базами, специализирующаяся на поставках, исследованиях и китайских точных станков для металлообработки более 20 лет. DRC прошла сертификацию системы управления качеством IS09001 и получила более 10 национальных патентов.