
Гидравлические гильотинные ножницы с фиксированным углом реза серии QC12K
Модель | Толщина Реза | Длина Реза | Угол Наклона Лезвия | Прочность Материала | Ход Заднего Упора | Скорость Резки | Главный Двигатель | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | (градус◦) | (кН/см) | (мм) | (рез/мин) | (кВт) | ДхШхВ (мм) | |
4х2500 | 4 | 2500 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040х1550х1550 |
4х3200 | 4 | 3200 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840х1550х1550 |
4х4000 | 4 | 4000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600х1700х1700 |
4х6000 | 4 | 6000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460х2100х3200 |
6х2500 | 6 | 2500 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040х1710х1620 |
6х3200 | 6 | 3200 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840х1710х1620 |
6х4000 | 6 | 4000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620х1850х1700 |
6х5000 | 6 | 5000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410х1710х1620 |
6х6000 | 6 | 6000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480х2100х2300 |
8х2500 | 8 | 2500 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040х1700х1700 |
8х3200 | 8 | 3200 | 1◦30’ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3860х1700х1700 |
8х4000 | 8 | 4000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640х1700х1700 |
8х5000 | 8 | 5000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-800 | 8 | 7.5 | 5400х2400х2000 |
8х6000 | 8 | 6000 | 1◦30’ | ≤450 | 20-500 | 8 | 11 | 6480х2100х2350 |
10х2500 | 10 | 2500 | 2◦ | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040х1800х1700 |
10х3200 | 10 | 3200 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 3860х2000х1700 |
10х4000 | 10 | 4000 | 2◦ | ≤450 | 20-800 | 10 | 11 | 4650х2100х2000 |
10х6000 | 10 | 6000 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 10 | 15 | 6500х2100х2300 |
12х2500 | 12 | 2500 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140х2050х2000 |
12х3200 | 12 | 3200 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880х2150х2000 |
12х4000 | 12 | 4000 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680х2150х2100 |
12х5000 | 12 | 5000 | 2◦ | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 3245х1900х1900 |
12х6000 | 12 | 6000 | 2◦ | ≤450 | 20-600 | 5 | 18.5 | 6900х2600х2700 |
16х2500 | 16 | 2500 | 2◦30’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140х2150х2000 |
16х3200 | 16 | 3200 | 2◦30’ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 3880х2150х2000 |
16х4000 | 16 | 4000 | 2◦30’ | ≤450 | 20-1000 | 10 | 18.5 | 3880х2150х2000 |
16х5000 | 16 | 5000 | 2◦ | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 4650х2150х2200 |
16х6000 | 16 | 6000 | 2◦ | ≤450 | 20-800 | 5 | 22 | 5900х2600х2700 |
20х2500 | 20 | 2500 | 3◦ | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 6900х2700х2700 |
20х3200 | 20 | 3200 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 8 | 22 | 3440х2300х2500 |
20х4000 | 20 | 4000 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4150х2350х2700 |
20х6000 | 20 | 6000 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 4 | 22 | 4850х2600х2400 |
25х2500 | 25 | 2500 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 6700х3000х3000 |
25х3200 | 25 | 3200 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 3200х2700х2900 |
30х2500 | 30 | 2500 | 3◦ | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 4200х2400х2500 |
30х3200 | 30 | 3200 | 3◦30’ | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200х2500х2600 |
40х2500 | 40 | 2500 | 4◦ | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200х3300х3200 |
40х3200 | 40 | 3200 | 4◦ | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300х3300х3000 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.