
Гидравлические гильотинные ножницы с изменяемым наклоном угла ножа серии QC11K
Модель | Толщина Реза | Длина Реза | Угол Наклона Лезвия | Емкость Гидравлического бака | Ход Заднего Упора | Скорость Резки | Главный Двигатель | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | (градус◦) | (л) | (мм) | (рез/мин) | (кВт) | ДхШхВ (мм) | |
6х2500 | 6 | 2500 | 30’-1◦30’ | 300 | 20-800 | 16-25 | 7.5 | 3200х1950х2050 |
6х3200 | 6 | 3200 | 30’-1◦30’ | 300 | 20-800 | 14-20 | 7.5 | 3900х1950х2075 |
6х4000 | 6 | 4000 | 30’-1◦30’ | 340 | 20-800 | 12-17 | 7.5 | 4640х2000х2100 |
6х5000 | 6 | 5000 | 30’-1◦30’ | 340 | 20-800 | 8-14 | 15 | 5780х2100х2380 |
6х6000 | 6 | 6000 | 30’-1◦30’ | 340 | 20-800 | 7-12 | 15 | 6750х2200х2500 |
8х2500 | 8 | 2500 | 30’-1◦30’ | 300 | 20-800 | 13-20 | 11 | 3150х1970х2050 |
8х3200 | 8 | 3200 | 30’-1◦30’ | 300 | 20-800 | 11-18 | 11 | 3850х2050х2100 |
8х4000 | 8 | 4000 | 30’-1◦30’ | 340 | 20-800 | 9-16 | 15 | 4650х2100х2400 |
8х5000 | 8 | 5000 | 30’-1◦30’ | 350 | 20-800 | 8-15 | 15 | 5700х1950х2600 |
8х6000 | 8 | 6000 | 30’-1◦30’ | 580 | 20-800 | 7-14 | 18.5 | 6750х2250х2615 |
13х2500 | 13 | 2500 | 30’-2◦ | 405 | 20-800 | 10-20 | 22 | 3250х1950х2110 |
13х3200 | 13 | 3200 | 30’-2◦ | 405 | 20-800 | 9-18 | 22 | 3900х2070х2315 |
13х4000 | 13 | 4000 | 30’-2◦ | 405 | 20-800 | 8-16 | 22 | 4800х2150х2460 |
13х5000 | 13 | 5000 | 30’-2◦ | 505 | 20-1000 | 7-14 | 22 | 5800х2270х2800 |
13х6000 | 13 | 6000 | 30’-2◦ | 1020 | 20-1000 | 6-12 | 30 | 6950х2450х3050 |
16х2500 | 16 | 2500 | 30’-2◦30’ | 475 | 20-800 | 9-18 | 22 | 3280х2020х2270 |
16х3200 | 16 | 3200 | 30’-2◦30’ | 475 | 20-800 | 8-17 | 22 | 3950х2150х2450 |
16х4000 | 16 | 4000 | 30’-2◦30’ | 595 | 20-800 | 7-15 | 22 | 4800х2130х2550 |
16х6000 | 16 | 6000 | 30’-2◦30’ | 1020 | 20-1000 | 6-11 | 37 | 7000х2500х3000 |
16х8000 | 16 | 8000 | 30’-2◦30’ | 2060 | 20-1000 | 4-8 | 45 | 9050х3180х3500 |
20х2500 | 20 | 2500 | 30’-3◦ | 510 | 20-800 | 7-16 | 30 | 3200х2220х2520 |
20х3200 | 20 | 3200 | 30’-3◦ | 510 | 20-800 | 6-15 | 30 | 3950х2150х2600 |
20х4000 | 20 | 4000 | 30’-3◦ | 640 | 20-800 | 6-14 | 37 | 4750х2400х2900 |
20х6000 | 20 | 6000 | 30’-3◦ | 1500 | 20-1000 | 5-11 | 30*2 | 7000х2850х3350 |
25х2500 | 25 | 2500 | 30’-3◦30’ | 750 | 20-800 | 5-14 | 37 | 3270х2000х2650 |
25х3200 | 25 | 3200 | 30’-3◦30’ | 820 | 20-800 | 5-10 | 37 | 3970х2200х2670 |
25х4000 | 25 | 4000 | 30’-3◦30’ | 1200 | 20-800 | 5-8 | 45 | 4900х2800х3190 |
30х2500 | 30 | 2500 | 30’-3◦ | 780 | 20-1000 | 5-12 | 45 | 3450х2500х2900 |
30х3200 | 30 | 3200 | 30’-3◦30’ | 1000 | 20-1000 | 4-10 | 55 | 4150х2700х2850 |
30х4000 | 30 | 4000 | 30’-3◦30’ | 1400 | 20-1000 | 3-7 | 55 | 5200х2600х3350 |
40х2500 | 40 | 2500 | 30’-4◦ | 1370 | 20-1000 | 4-8 | 55 | 4000х2950х3150 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.