
Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ серии MPB
Модель | Давление (кН) | Длина гибки (мм) | Расстояние между колоннами (мм) | Глубина горловины (мм) | Ход ползуна (мм) | Высота раскрытия (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Габариты ДхШхВ (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 150 | 410 | 5.5 | 2200х1450х2155 | 3200 |
63T/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 260 | 150 | 420 | 5.5 | 2600х1650х2350 | 3900 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 150 | 420 | 7.5 | 3220х1780х2650 | 5800 |
110T/2500 | 1100 | 2500 | 1900 | 350 | 200 | 450 | 7.5 | 3240х1780х2680 | 6500 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 460 | 7.5 | 4030х1780х2680 | 7500 |
110T/4000 | 1100 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 460 | 7.5 | 4830х1780х2780 | 9900 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 460 | 11 | 4030х1790х2750 | 8100 |
135T/4000 | 1350 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 460 | 11 | 4830х1790х2850 | 10100 |
175T/2500 | 1750 | 2500 | 1900 | 400 | 200 | 460 | 11 | 3350х1800х2730 | 9200 |
175T/3200 | 1750 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 460 | 11 | 4050х1800х2730 | 10200 |
175T/4000 | 1750 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 460 | 11 | 4700х1800х2830 | 12100 |
175T/6000 | 1750 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 460 | 11 | 6700х1800х3180 | 20000 |
220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 490 | 11 | 4020х1850х2850 | 11500 |
220T/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 490 | 15 | 4900х1850х3100 | 13800 |
220T/6000 | 2200 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 490 | 15 | 6820х1850х3350 | 21000 |
270T/3200 | 2700 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 15 | 4050х1860х3000 | 14000 |
270T/4000 | 2700 | 4000 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 18.5 | 4850х1860х3100 | 16000 |
270T/6000 | 2700 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6850х1860х3350 | 24600 |
320T/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4600х2260х3400 | 17500 |
320T/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5400х2260х3500 | 20200 |
320T/6000 | 3200 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7430х2260х3850 | 30400 |
Модель | Давление (кН) | Длина гибки (мм) | Расстояние между колоннами (мм) | Глубина горловины (мм) | Ход ползуна (мм) | Высота раскрытия (мм)
| Мощность двигателя (кВт) | Габариты ДхШхВ (мм) | Вес (кг) |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 150 | 410 | 5.5 | 2200х1450х2155 | 3200 |
63T/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 260 | 150 | 420 | 5.5 | 2600х1650х2350 | 3900 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 150 | 420 | 7.5 | 3220х1780х2650 | 5800 |
110T/2500 | 1100 | 2500 | 1900 | 350 | 200 | 450 | 7.5 | 3240х1780х2680 | 6500 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 460 | 7.5 | 4030х1780х2680 | 7500 |
110T/4000 | 1100 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 460 | 7.5 | 4830х1780х2780 | 9900 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 460 | 11 | 4030х1790х2750 | 8100 |
135T/4000 | 1350 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 460 | 11 | 4830х1790х2850 | 10100 |
175T/2500 | 1750 | 2500 | 1900 | 400 | 200 | 460 | 11 | 3350х1800х2730 | 9200 |
175T/3200 | 1750 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 460 | 11 | 4050х1800х2730 | 10200 |
175T/4000 | 1750 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 460 | 11 | 4700х1800х2830 | 12100 |
175T/6000 | 1750 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 460 | 11 | 6700х1800х3180 | 20000 |
220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 490 | 15 | 4020х1850х2850 | 11500 |
220T/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 490 | 15 | 4900х1850х3100 | 13800 |
220T/6000 | 2200 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 490 | 15 | 6820х1850х3350 | 21000 |
270T/3200 | 2700 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 18.5 | 4050х1860х3000 | 14000 |
270T/4000 | 2700 | 4000 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 18.5 | 4850х1860х3100 | 16000 |
270T/6000 | 2700 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6850х1860х3350 | 24600 |
320T/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4600х2260х3400 | 17500 |
320T/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5400х2260х3500 | 20200 |
320T/6000 | 3200 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7430х2260х3850 | 30400 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.