
Кривошипный пресс
Кривошипный пресс серии J23
Кривошипный пресс серии J21S
Кривошипный пресс серии J23
Модель | Значение | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | JB23-80T | JB23-100T | JB23-125T | JB23-200T | JB23-250T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное Усилие | кН | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
Ход ползуна | мм | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 145 | 145 |
Ходов в минуту | раз/мин | 110 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Максимальная высота инструмента | мм | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 370 | 420 | 410 |
Регулируемая высота инструмента | мм | 30 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Расстояние от центра ползуна до рамы | мм | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 395 | 400 | 400 |
Размеры стола | мм | 320х460 | 350х520 | 390х630 | 420×650 | 470х750 | 570х860 | 740х1150 | 780х1250 | 780х1300 |
Размер отверстия в рукоятке матрицы | мм | Ф40х60 | Ф40х60 | Ф50х70 | Ф50х70 | Ф60х80 | Ф60х80 | Ф60х85 | Ф60х85 | Ф60ф85 |
Толщина рамы | мм | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 |
Размер нижнего ползуна | мм | 120х180 | 170х220 | 210х250 | 240×280 | 260х300 | 360х400 | 360х430 | 410х500 | 410х500 |
Мощность главного двигателя | кВт | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
Кривошипный пресс серии J21S
Модель | Значение | JB21S-25T | JB21S-40T | JB21S-63T | JB21S-80T | JB21S-100T | JB21S-160T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное Усилие | кН | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 |
Ход ползуна | мм | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 160 |
Ходов в минуту | раз/мин | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |
Максимальная высота инструмента | мм | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 500 |
Регулируемая высота инструмента | мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
Расстояние от центра ползуна до рамы | мм | 710 | 710 | 710 | 800 | 800 | 950 |
Размеры стола | мм | 400х600 | 420х650 | 440х670 | 470х750 | 570х860 | 740х1300 |
Размер отверстия в рукоятке матрицы | мм | Ф40х60 | Ф40х60 | Ф50х70 | Ф60х80 | Ф60х80 | Ф65х90 |
Толщина рамы | мм | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 |
Размер нижнего ползуна | мм | 170х220 | 210х250 | 240х280 | 260х300 | 360х400 | 800х1300 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.