Экономичные токарные станки для обработки цветных металлов
Идеальное решение для предприятий, работающих с медью, алюминием и их сплавами, где важна скорость и высокое качество поверхности.
Ключевые модели: CK0620A2, CK0625A, CK1107, CK1113, CK1120
Данная категория станков оптимизирована для высокоскоростной обработки цветных металлов. Это идеальный выбор для производств, где требуется «золотая» стружка и идеальная чистота обработки.
Параметр | CK0620A2 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø20 мм |
Проходное отверстие шпинделя | Ø26 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | Ø300 мм |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Диапазон частот вращения шпинделя | 0-4000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 2 кВт |
Ход по оси X / Z | 150 мм (на диаметр) / 250 мм |
Мощность серводвигателей осей X / Z | 0.75 / 0.75 кВт |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Скорость рабочей подачи | 1-4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Z | 18000 / 20000 мм/мин |
Количество позиций в линейной инструментальной каретке | 6 |
Сечение резца | 12×12 мм |
Емкость бака для СОЖ | 150 л |
Общая мощность станка | 4.75 кВт |
Емкость бачка смазки | 1.5 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4~0.6 МПа |
Габариты (Д×Ш×В) | 1495×1010×1860 мм |
Вес | 800 кг |
Параметр | CK0625A |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Φ25 мм |
Проходное отверстие шпинделя | Φ26 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | Φ300 мм |
Высота линии центров от пола | 930 мм |
Диапазон частот вращения шпинделя | 0-5000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 2.2 кВт |
Ход по оси X / Z | 400 мм (на диаметр) / 180 мм |
Мощность серводвигателей осей X / Z | 0.75 / 0.75 кВт |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Минимальное перемещение X / Z | 0.0005 мм / 0.001 мм |
Максимальный программируемый размер | ±9999.999 |
Скорость рабочей подачи | 1~4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Z | 18000 / 20000 мм/мин |
Количество позиций в линейной инструментальной каретке | 6 |
Сечение резца | 16×16 мм |
Емкость бака для СОЖ | 120 л |
Мощность насоса СОЖ | 0.09 кВт |
Мощность двигателя смазки | 25 Вт |
Емкость бачка смазки | 1 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4~0.6 МПа |
Габариты (Д×Ш×В) | 1405×1050×1650 мм |
Вес |
Спецификация | CK1107 |
Номинальное напряжение | 380В |
Общая входная мощность | 4 кВт |
Скорость рабочей подачи | 1-4000 мм/мин |
Отверстие шпинделя | Φ8 мм |
Частота вращения шпинделя | 100-6000 об/мин |
Мощность | 1.5 кВт |
Ход по оси X | 38 мм |
Ход по оси Y | 80 мм |
Ход по оси Z | 150 мм |
Тип направляющих скольжения | Линейные направляющие |
Количество инструментов (линейная каретка) | 12 |
Количество токарных резцов | 8 |
Сечение резца | 8×8 мм |
Мощность двигателя насоса СОЖ | 90 Вт |
Емкость бака для СОЖ | 1.5 л |
Габаритные размеры | 1400×660×1450 мм |
Вес | 600 кг |
Спецификация | CK1113 |
Макс. длина заготовки | 150 мм |
Макс. частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Ход по осям X/Y/Z | 60 мм / 200 мм / 150 мм |
Мощность | 4 кВт |
Напряжение | 380 В / 50 Гц |
Отверстие шпинделя | Φ14 мм |
Сечение резца | 10×10 мм |
Емкость бака СОЖ | 1.5 л |
Габаритные размеры | 1530×1150×1790 мм |
Скорость резания | 1-4000 мм/мин |
Вес | 800 кг |
Мощность серводвигателей X/Y/Z | 0.75 кВт |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Инструментальный блок | 10 шт. |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Параметр | Значение |
Электропитание | |
Номинальное напряжение | 380В / 3-фазный переменный ток |
Номинальная частота | 50 Гц |
Общая входная мощность | 4.75 кВт |
Шпиндель | |
Мощность шпинделя | 2 кВт |
Частота вращения шпинделя | 0–4000 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | Ø21 мм |
Макс. диаметр прутка | Ø20 мм |
Размер шпинделя сверления | ER11 / 20 мм |
Система ЧПУ и точность | |
Модель (под заказ) | YZ150 |
Мин. значение ввода | 0.001 мм |
Цена импульса осей X / Y / Z | 0.0005 / 0.001 / 0.001 мм |
Макс. программируемый размер | ±9999.999 |
Перемещения и подачи | |
Ход по оси X | 80 мм (на диаметр) |
Ход по оси Y | 150 мм |
Ход по оси Z | 250 мм |
Скорость рабочей подачи | 1–4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | 18000 / 18000 / 18000 мм/мин |
Инструментальная оснастка | |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Линейная инструментальная каретка | 12 позиций |
Токарные резцы | 9 шт. |
Сечение резца | 12 × 12 мм |
Количество передних сверлильных приводов | 3 шт. |
Приводы | |
Мощность серводвигателей X / Y / Z | 0.75 / 0.75 / 0.75 кВт |
Мощность насоса СОЖ | 0.09 кВт |
Мощность двигателя смазки | 25 Вт |
Система охлаждения и смазки | |
Емкость бака СОЖ | 150 л |
Емкость маслостанции | 1.5 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4–0.6 МПа |
Габариты и вес | |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1495 × 1010 × 1860 мм |
Вес | 1220 кг |
Параметр | CK0620A2 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø20 мм |
Проходное отверстие шпинделя | Ø26 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | Ø300 мм |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Диапазон частот вращения шпинделя | 0-4000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 2 кВт |
Ход по оси X / Z | 150 мм (на диаметр) / 250 мм |
Мощность серводвигателей осей X / Z | 0.75 / 0.75 кВт |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Скорость рабочей подачи | 1-4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Z | 18000 / 20000 мм/мин |
Количество позиций в линейной инструментальной каретке | 6 |
Сечение резца | 12×12 мм |
Емкость бака для СОЖ | 150 л |
Общая мощность станка | 4.75 кВт |
Емкость бачка смазки | 1.5 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4~0.6 МПа |
Габариты (Д×Ш×В) | 1495×1010×1860 мм |
Вес | 800 кг |
Параметр | CK0625A |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Φ25 мм |
Проходное отверстие шпинделя | Φ26 мм |
Макс. диаметр обработки над станиной | Φ300 мм |
Высота линии центров от пола | 930 мм |
Диапазон частот вращения шпинделя | 0-5000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 2.2 кВт |
Ход по оси X / Z | 400 мм (на диаметр) / 180 мм |
Мощность серводвигателей осей X / Z | 0.75 / 0.75 кВт |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Минимальное перемещение X / Z | 0.0005 мм / 0.001 мм |
Максимальный программируемый размер | ±9999.999 |
Скорость рабочей подачи | 1~4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Z | 18000 / 20000 мм/мин |
Количество позиций в линейной инструментальной каретке | 6 |
Сечение резца | 16×16 мм |
Емкость бака для СОЖ | 120 л |
Мощность насоса СОЖ | 0.09 кВт |
Мощность двигателя смазки | 25 Вт |
Емкость бачка смазки | 1 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4~0.6 МПа |
Габариты (Д×Ш×В) | 1405×1050×1650 мм |
Вес |
Спецификация | CK1107 |
Номинальное напряжение | 380В |
Общая входная мощность | 4 кВт |
Скорость рабочей подачи | 1-4000 мм/мин |
Отверстие шпинделя | Φ8 мм |
Частота вращения шпинделя | 100-6000 об/мин |
Мощность | 1.5 кВт |
Ход по оси X | 38 мм |
Ход по оси Y | 80 мм |
Ход по оси Z | 150 мм |
Тип направляющих скольжения | Линейные направляющие |
Количество инструментов (линейная каретка) | 12 |
Количество токарных резцов | 8 |
Сечение резца | 8×8 мм |
Мощность двигателя насоса СОЖ | 90 Вт |
Емкость бака для СОЖ | 1.5 л |
Габаритные размеры | 1400×660×1450 мм |
Вес | 600 кг |
Спецификация | CK1113 |
Макс. длина заготовки | 150 мм |
Макс. частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Ход по осям X/Y/Z | 60 мм / 200 мм / 150 мм |
Мощность | 4 кВт |
Напряжение | 380 В / 50 Гц |
Отверстие шпинделя | Φ14 мм |
Сечение резца | 10×10 мм |
Емкость бака СОЖ | 1.5 л |
Габаритные размеры | 1530×1150×1790 мм |
Скорость резания | 1-4000 мм/мин |
Вес | 800 кг |
Мощность серводвигателей X/Y/Z | 0.75 кВт |
Минимальное значение программирования | 0.001 мм |
Инструментальный блок | 10 шт. |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Параметр | Значение |
Электропитание | |
Номинальное напряжение | 380В / 3-фазный переменный ток |
Номинальная частота | 50 Гц |
Общая входная мощность | 4.75 кВт |
Шпиндель | |
Мощность шпинделя | 2 кВт |
Частота вращения шпинделя | 0–4000 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | Ø21 мм |
Макс. диаметр прутка | Ø20 мм |
Размер шпинделя сверления | ER11 / 20 мм |
Система ЧПУ и точность | |
Модель (под заказ) | YZ150 |
Мин. значение ввода | 0.001 мм |
Цена импульса осей X / Y / Z | 0.0005 / 0.001 / 0.001 мм |
Макс. программируемый размер | ±9999.999 |
Перемещения и подачи | |
Ход по оси X | 80 мм (на диаметр) |
Ход по оси Y | 150 мм |
Ход по оси Z | 250 мм |
Скорость рабочей подачи | 1–4000 мм/мин |
Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | 18000 / 18000 / 18000 мм/мин |
Инструментальная оснастка | |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Линейная инструментальная каретка | 12 позиций |
Токарные резцы | 9 шт. |
Сечение резца | 12 × 12 мм |
Количество передних сверлильных приводов | 3 шт. |
Приводы | |
Мощность серводвигателей X / Y / Z | 0.75 / 0.75 / 0.75 кВт |
Мощность насоса СОЖ | 0.09 кВт |
Мощность двигателя смазки | 25 Вт |
Система охлаждения и смазки | |
Емкость бака СОЖ | 150 л |
Емкость маслостанции | 1.5 л |
Давление сжатого воздуха | 0.4–0.6 МПа |
Габариты и вес | |
Высота линии центров от пола | 980 мм |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1495 × 1010 × 1860 мм |
Вес | 1220 кг |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.
Dalian R&C Machinery Co., Ltd. (DRC MACHINERY) — это официальный дистрибьютор, который поставляет высококачественные ЧПУ станки от группы компаний Nantong Guosheng Intelligence Technology Group с шестью производственными базами, специализирующаяся на поставках, исследованиях и китайских точных станков для металлообработки более 20 лет. DRC прошла сертификацию системы управления качеством IS09001 и получила более 10 национальных патентов.
