Вертикальный 5-ти осевой обрабатывающий центр. Серия GMB
- 5-осевая интерполяция и управление по замкнутому циклу обеспечивают пригодность для обработки сложных поверхностей прецизионных пресс-форм.
• Z-ось имеет симметричную структуру «бокс-в-боксе», обеспечивающую сбалансированность усилий резания и малую тепловую деформацию.
• Охлаждение гаек ШВП эффективно сдерживает тепловое расширение.
• С немецкой поворотно-наклонной головкой KESSLER, оси A и C приводятся в движение моментными двигателями.
Параметр | GMB2520LX | GMB2530LX | GMB4300LX | GMB5030LX |
Рабочий стол | ||||
Размер стола, мм | 2500×2000 | 2500×3000 | 4000×3000 | 5000×3000 |
Нагрузка на стол | 20 Т (общая) | 8 Т/м² | 8 Т/м² | 8 Т/м² |
Т-образные пазы (размер), мм | 28 | 28 | 28 | 28 |
Рабочая зона | ||||
Ширина прохода между колонн, мм | 2600 | 3800 | 3800 | 3800 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 2500×2000×1000 | 2500×3000×1000 | 4000×3000×1000 | 5000×3000×1000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1255 |
Шпиндель | ||||
Поворотно-наклонная головка (A/C) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Тип конуса шпинделя | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Угол поворота оси A | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° |
Угол поворота оси C | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° |
Мощность главного двигателя, кВт | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Н·м | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 |
Привод подач | ||||
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z), м/мин | 15/20/20 | 15/20/20 | 12/20/20 | 12/20/20 |
Точность станка | ||||
Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.015/0.015/0.008 | 0.015/0.018/0.008 | 0.02/0.018/0.008 | 0.02/0.018/0.008 |
Повторяемость позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.012/0.012/0.006 | 0.012/0.015/0.006 | 0.015/0.015/0.006 | 0.015/0.015/0.006 |
Прочее | ||||
Вес, т | 36 | 46 | 52 | 56 |
Общая потребляемая мощность, кВА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры (примерно), мм | 7000×7300×5100 | 7500×8500×5100 | 9000×8500×5100 | 10000×8500×5100 |
Параметр | GMB2520LX | GMB2530LX | GMB4300LX | GMB5030LX |
Рабочий стол | ||||
Размер стола, мм | 2500×2000 | 2500×3000 | 4000×3000 | 5000×3000 |
Нагрузка на стол | 20 Т (общая) | 8 Т/м² | 8 Т/м² | 8 Т/м² |
Т-образные пазы (размер), мм | 28 | 28 | 28 | 28 |
Рабочая зона | ||||
Ширина прохода между колонн, мм | 2600 | 3800 | 3800 | 3800 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 2500×2000×1000 | 2500×3000×1000 | 4000×3000×1000 | 5000×3000×1000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1255 |
Шпиндель | ||||
Поворотно-наклонная головка (A/C) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) | Kessler (Германия) |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Тип конуса шпинделя | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Угол поворота оси A | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° |
Угол поворота оси C | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° |
Мощность главного двигателя, кВт | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 | S1:56, S6:70 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Н·м | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 | S1:90, S6:111 |
Привод подач | ||||
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z), м/мин | 15/20/20 | 15/20/20 | 12/20/20 | 12/20/20 |
Точность станка | ||||
Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.015/0.015/0.008 | 0.015/0.018/0.008 | 0.02/0.018/0.008 | 0.02/0.018/0.008 |
Повторяемость позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.012/0.012/0.006 | 0.012/0.015/0.006 | 0.015/0.015/0.006 | 0.015/0.015/0.006 |
Прочее | ||||
Вес, т | 36 | 46 | 52 | 56 |
Общая потребляемая мощность, кВА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры (примерно), мм | 7000×7300×5100 | 7500×8500×5100 | 9000×8500×5100 | 10000×8500×5100 |
Получить технико-коммерческое предложение можно у нашего менеджера. Связаться с нашим менеджером можно любым удобным для Вас способом указанным на нашем сайте.
Dalian R&C Machinery Co., Ltd. (DRC MACHINERY) — это официальный дистрибьютор, который поставляет высококачественные ЧПУ станки от группы компаний Nantong Guosheng Intelligence Technology Group с шестью производственными базами, специализирующаяся на поставках, исследованиях и китайских точных станков для металлообработки более 20 лет. DRC прошла сертификацию системы управления качеством IS09001 и получила более 10 национальных патентов.
